後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方 | 1割・2割・3割 |
障害者認定を受けられている方 | 各市区町村の助成と同様の扱い |
生活保護を受けられている方 | 費用はかかりません |
1割負担 | 516円 |
2割負担 | 1,032円 |
3割負担 | 1,548円 |
※月2回まで
1割負担 | 486円 |
2割負担 | 972円 |
3割負担 | 1,458円 |
1割負担 | 440円 |
2割負担 | 880円 |
3割負担 | 1,320円 |
1割負担 | 361円 |
2割負担 | 722円 |
3割負担 | 1,083円 |
※月2回まで
1割負担 | 325円 |
2割負担 | 650円 |
3割負担 | 975円 |
1割負担 | 294円 |
2割負担 | 588円 |
3割負担 | 882円 |